Unisex names

Unisex names, for girls and boys

346 names are truly unisex: the less common sex accounts for at least 15% of births over the last ten years. The most given in 2025: Rowan, Avery, Riley, Parker, Charlie.

For each name, the share of girls in 2025: a unisex name often leans one way, and that can change over time (Taylor, Avery, Riley).

The most given unisex names

  1. Rowan: 6,452 in 2025 (19% girls in 2025)
  2. Avery: 6,423 in 2025 (82% girls in 2025)
  3. Riley: 6,107 in 2025 (73% girls in 2025)
  4. Parker: 6,013 in 2025 (42% girls in 2025)
  5. Charlie: 4,620 in 2025 (47% girls in 2025)
  6. River: 4,540 in 2025 (31% girls in 2025)
  7. Sawyer: 3,997 in 2025 (26% girls in 2025)
  8. Eden: 3,913 in 2025 (86% girls in 2025)
  9. Emerson: 3,612 in 2025 (62% girls in 2025)
  10. Tatum: 3,397 in 2025 (49% girls in 2025)
  11. Quinn: 3,297 in 2025 (80% girls in 2025)
  12. Jordan: 3,235 in 2025 (16% girls in 2025)
  13. Rory: 3,100 in 2025 (43% girls in 2025)
  14. Hayden: 2,975 in 2025 (24% girls in 2025)
  15. Amari: 2,804 in 2025 (29% girls in 2025)
  16. Elliott: 2,776 in 2025 (18% girls in 2025)
  17. Sutton: 2,715 in 2025 (63% girls in 2025)
  18. Oakley: 2,621 in 2025 (74% girls in 2025)
  19. Sage: 2,537 in 2025 (73% girls in 2025)
  20. Shiloh: 2,318 in 2025 (47% girls in 2025)
  21. Blake: 2,115 in 2025 (49% girls in 2025)
  22. Dakota: 2,109 in 2025 (49% girls in 2025)
  23. Reese: 2,106 in 2025 (77% girls in 2025)
  24. Peyton: 1,957 in 2025 (80% girls in 2025)
  25. Dallas: 1,888 in 2025 (22% girls in 2025)
  26. Ellis: 1,832 in 2025 (23% girls in 2025)
  27. Milan: 1,780 in 2025 (20% girls in 2025)
  28. Finley: 1,770 in 2025 (43% girls in 2025)
  29. Lennon: 1,729 in 2025 (82% girls in 2025)
  30. Remington: 1,685 in 2025 (34% girls in 2025)
  31. Phoenix: 1,594 in 2025 (36% girls in 2025)
  32. Palmer: 1,560 in 2025 (85% girls in 2025)
  33. Lennox: 1,552 in 2025 (25% girls in 2025)
  34. Morgan: 1,509 in 2025 (65% girls in 2025)
  35. Miller: 1,392 in 2025 (38% girls in 2025)
  36. Ariel: 1,384 in 2025 (61% girls in 2025)
  37. Casey: 1,300 in 2025 (18% girls in 2025)
  38. Ari: 1,284 in 2025 (37% girls in 2025)
  39. Baylor: 1,229 in 2025 (33% girls in 2025)
  40. Briar: 1,175 in 2025 (66% girls in 2025)
  41. Remy: 1,171 in 2025 (33% girls in 2025)
  42. Taylor: 1,170 in 2025 (66% girls in 2025)
  43. Emory: 1,168 in 2025 (77% girls in 2025)
  44. Sterling: 1,162 in 2025 (19% girls in 2025)
  45. Spencer: 1,153 in 2025 (21% girls in 2025)
  46. Armani: 1,143 in 2025 (47% girls in 2025)
  47. Alexis: 1,131 in 2025 (48% girls in 2025)
  48. Murphy: 1,124 in 2025 (70% girls in 2025)
  49. Salem: 1,111 in 2025 (64% girls in 2025)
  50. Azariah: 1,108 in 2025 (42% girls in 2025)
  51. Leighton: 1,099 in 2025 (81% girls in 2025)
  52. Onyx: 1,036 in 2025 (15% girls in 2025)
  53. Reign: 1,015 in 2025 (67% girls in 2025)
  54. Kamari: 1,014 in 2025 (20% girls in 2025)
  55. Sunny: 998 in 2025 (80% girls in 2025)
  56. Rylan: 961 in 2025 (20% girls in 2025)
  57. Harley: 947 in 2025 (79% girls in 2025)
  58. Drew: 940 in 2025 (42% girls in 2025)
  59. Sevyn: 908 in 2025 (57% girls in 2025)
  60. Denver: 904 in 2025 (36% girls in 2025)
  61. Reece: 877 in 2025 (23% girls in 2025)
  62. Jamie: 824 in 2025 (38% girls in 2025)
  63. Monroe: 815 in 2025 (81% girls in 2025)
  64. Campbell: 811 in 2025 (58% girls in 2025)
  65. Frankie: 805 in 2025 (68% girls in 2025)
  66. Noel: 792 in 2025 (20% girls in 2025)
  67. Robin: 782 in 2025 (51% girls in 2025)
  68. Rowen: 772 in 2025 (20% girls in 2025)
  69. Royal: 765 in 2025 (16% girls in 2025)
  70. Tru: 758 in 2025 (35% girls in 2025)
  71. Quincy: 757 in 2025 (44% girls in 2025)
  72. Skyler: 747 in 2025 (56% girls in 2025)
  73. Amiri: 738 in 2025 (36% girls in 2025)
  74. Gianni: 735 in 2025 (22% girls in 2025)
  75. Halo: 730 in 2025 (65% girls in 2025)
  76. Jream: 725 in 2025 (80% girls in 2025)
  77. Ocean: 720 in 2025 (48% girls in 2025)
  78. Bellamy: 715 in 2025 (48% girls in 2025)
  79. Holland: 686 in 2025 (80% girls in 2025)
  80. Kamryn: 678 in 2025 (80% girls in 2025)
  81. Legacy: 673 in 2025 (64% girls in 2025)
  82. Rio: 668 in 2025 (16% girls in 2025)
  83. Akari: 658 in 2025 (16% girls in 2025)
  84. Chosen: 641 in 2025 (16% girls in 2025)
  85. Chandler: 638 in 2025 (46% girls in 2025)
  86. Lyric: 583 in 2025 (77% girls in 2025)
  87. Memphis: 580 in 2025 (25% girls in 2025)
  88. Sol: 573 in 2025 (68% girls in 2025)
  89. Layne: 570 in 2025 (27% girls in 2025)
  90. Madden: 570 in 2025 (29% girls in 2025)
  91. Karsyn: 558 in 2025 (70% girls in 2025)
  92. Amani: 526 in 2025 (80% girls in 2025)
  93. Ira: 523 in 2025 (42% girls in 2025)
  94. Merritt: 518 in 2025 (77% girls in 2025)
  95. Landry: 508 in 2025 (55% girls in 2025)
  96. Aries: 503 in 2025 (17% girls in 2025)
  97. Arden: 486 in 2025 (54% girls in 2025)
  98. Finnley: 481 in 2025 (29% girls in 2025)
  99. Rowyn: 480 in 2025 (85% girls in 2025)
  100. Hollis: 472 in 2025 (44% girls in 2025)

Frequently asked questions

What is a unisex name?

A name given to both girls and boys. Here, at least 15% of the last ten years' births must be of the less common sex, with at least 100 births in all.

See also

Girl names · Boy names

Source: Social Security Administration, Popular Baby Names.